AYR
2
AYR 09/10/2025
15h15
Restricted Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1610m - 7816 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 3 - 1 - 4 - 2
Terrain : Lourd - Herbe
Plat - 1610m - 7816 € - 4 Partants
Terrain : Lourd - Herbe
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | NORTHERN BRAVE (M/2) | Mulrennan P. |
2e | 1 | GAELIC APPROACH (M/2) | Nolan Dav. |
3e | 4 | WAVE POWER (M/2) | Garritty B. |
4e | 2 | NAUGHTY BOY (H/2) | Scott R. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Nolan Dav.
- C Johnston
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
5p
|
M/2 | 60.5 kg | 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Scott R.
- Jardine I.
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
5p
|
H/2 | 60.5 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mulrennan P.
- M Dods
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
3p
|
M/2 | 60.5 kg | 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Garritty B.
- L Bailey
Box: 1 -
M/2
-
58.5 kg
4p
|
M/2 | 58.5 kg | 4p | 1 |