SOUTHWELL
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 5 | ROGUE CITATION (F/2) | Mcdonald P. | |
2e | 1 | BUSHWACKER (M/2) | Lee C. | CTE TETE |
3e | 2 | CHHOTA SAAB (M/2) | K T O'Neill | 2 L 1/2 |
4e | 3 | STARLIT CITY (M/2) | Muscutt D. | 2 L |
5e | 4 | WISETANCK (M/2) | Shoemark K. | 2 L 1/2 |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
19p 2p 4p 8p
|
M/2 | 60.5 kg | 19p 2p 4p 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
K T O'Neill
- S Woods
Box: 3 -
M/2
-
60.5 kg
7p
|
M/2 | 60.5 kg | 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Muscutt D.
- Ollie Sangster
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
3p
|
M/2 | 60.5 kg | 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Shoemark K.
- Lemos Souza
Box: 1 -
M/2
-
60.5 kg
5p 11p
|
M/2 | 60.5 kg | 5p 11p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcdonald P.
- E Bethell
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
3p
|
F/2 | 58 kg | 3p | 5 |