| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | SOGNA IN GRANDE (H/5) | Gethings C. |
| 2e | 4 | DIG DEEP (H/4) | Jones Ben |
| 3e | 6 | SALLYVILLE LADY (F/5) | Skelton H. |
| 4e | 1 | JACKPOT CAUVELIERE (H/6) | Paul O'brien |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Paul O'brien
- Harry Derham
H/6
-
70 kg
|
H/6 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cannon T.
- T Lawes
H/6
-
70 kg
|
H/6 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Gethings C.
- K Bailey & M Nicholls
H/5
-
70 kg
|
H/5 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jones Ben
- B Pauling
H/4
-
69.5 kg
2h
|
H/4 | 69.5 kg | 2h | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Twiston-davies S.
- H D Daly
H/4
-
69.5 kg
|
H/4 | 69.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Skelton H.
- D Skelton
F/5
-
67 kg
|
F/5 | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||