CHELMSFORD
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | DEVIL'S ADVOCATE (H/3) | Havlin Rob. | |
2e | 5 | KATE O'RILEY (M/3) | Crouch H. | 7 L 1/2 |
3e | 3 | ROGUE DIPLOMAT (H/3) | Bowen S.D. | 2 L 3/4 |
4e | 4 | BLUE LACED (M/3) | Fanning J. | 1 L 3/4 |
5e | 2 | NAVALANCHE (R/3) | Murphy O. | 11 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
3p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Murphy O.
- E Walker
Box: 2 -
R/3
-
60.5 kg
|
R/3 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Bowen S.D.
- James Owen
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
3p
|
H/3 | 59 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 5 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Crouch H.
- M L W Bell
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
5p
|
M/3 | 58 kg | 5p | 3 |