CHELMSFORD
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | DEVIL'S ADVOCATE (H/3) | Havlin Rob. | |
| 2e | 5 | KATE O'RILEY (F/3) | Crouch H. | 7 L 1/2 |
| 3e | 3 | ROGUE DIPLOMAT (M/3) | Bowen S.D. | 2 L 3/4 |
| 4e | 4 | BLUE LACED (F/3) | Fanning J. | 1 L 3/4 |
| 5e | 2 | NAVALANCHE (H/3) | Murphy O. | 11 L |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
3p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Murphy O.
- E Walker
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
|
H/3 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bowen S.D.
- James Owen
Box: 1 -
M/3
-
59 kg
3p
|
M/3 | 59 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Crouch H.
- James Owen
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
5p
|
F/3 | 58 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||