CATTERICK
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | HI LORD (H/3) | Marsh F. |
2e | 2 | FARANDAWAY (H/3) | Stammers O. |
3e | 4 | GENIUS MISTAKE (F/3) | Allan D. |
4e | 5 | SARABI (F/3) | Bass Geo. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Garritty B.
- M & D Easterby
H/3
-
60.5 kg
5p 9p 3p
|
H/3 | 60.5 kg | 5p 9p 3p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Stammers O.
- Grant Tuer
Box: 2 -
H/3
-
59.5 kg
2p 2p
|
H/3 | 59.5 kg | 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Marsh F.
- Kieran Burke
Box: 3 -
H/3
-
59.5 kg
2p
|
H/3 | 59.5 kg | 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Allan D.
- T D Easterby
Box: 1 -
F/3
-
57.5 kg
2p 4p 2p
|
F/3 | 57.5 kg | 2p 4p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Bass Geo.
- Michael Keady
Box: 4 -
F/3
-
56 kg
7p
|
F/3 | 56 kg | 7p | 4 |