SEDGEFIELD
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | CHARGING THUNDER (R/7) | Cobden Har. |
| 2e | 4 | LADDIE COOPER MIA (M/5) | Noonan D. |
| 3e | 3 | BLUE PLAN (R/5) | Chapman R. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Cobden Har.
- James Owen
R/7
-
74 kg
1h 1p 3p 4p 4p 4p 6p 3p 12p (23) 5p 4p 4p
|
R/7 | 74 kg | 1h 1p 3p 4p 4p 4p 6p 3p 12p (23) 5p 4p 4p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Coltherd S.
- W Coltherd
R/5
-
74 kg
1h 6h 4h 8h 3p (23) 1p
|
R/5 | 74 kg | 1h 6h 4h 8h 3p (23) 1p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Chapman R.
- Menzies Mme R.
R/5
-
71 kg
13h 12h
|
R/5 | 71 kg | 13h 12h | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Noonan D.
- A Nicol
M/5
-
67.5 kg
5p 5p 4p
|
M/5 | 67.5 kg | 5p 5p 4p | |||||||||||||||||||||||