SEDGEFIELD
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | CHARGING THUNDER (H/7) | Cobden Har. |
2e | 4 | LADDIE COOPER MIA (F/5) | Noonan D. |
3e | 3 | BLUE PLAN (H/5) | Chapman R. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cobden Har.
- James Owen
H/7
-
74 kg
1h 1p 3p 4p 4p 4p 6p 3p 12p (23) 5p 4p 4p
|
H/7 | 74 kg | 1h 1p 3p 4p 4p 4p 6p 3p 12p (23) 5p 4p 4p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Coltherd S.
- W Coltherd
H/5
-
74 kg
1h 6h 4h 8h 3p (23) 1p
|
H/5 | 74 kg | 1h 6h 4h 8h 3p (23) 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Chapman R.
- Menzies Mme R.
H/5
-
71 kg
13h 12h
|
H/5 | 71 kg | 13h 12h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Noonan D.
- N J Hawke
F/5
-
67.5 kg
5p 5p 4p
|
F/5 | 67.5 kg | 5p 5p 4p |