EXETER
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | GYENYAME (R/7) | Powell B. |
2e | 3 | UNIVERSAL SECRET (R/8) | Murtagh Lor. |
3e | 1 | FOREVER WILLIAM (R/6) | Gillard F. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gillard F.
- D Skelton
R/6
-
72 kg
Ah 11h 3h 7h 7h (23) 6h 1h Ah 2h 1h (22) 5h 2h
|
R/6 | 72 kg | Ah 11h 3h 7h 7h (23) 6h 1h Ah 2h 1h (22) 5h 2h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Powell B.
- J Tizzard
R/7
-
72 kg
6s 11h 5h 3h (23) 4h 2h 2h 4h 1h 3h (22) Th 1p
|
R/7 | 72 kg | 6s 11h 5h 3h (23) 4h 2h 2h 4h 1h 3h (22) Th 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Murtagh Lor.
- Mrs H R J Nelmes
R/8
-
72 kg
5s 6s 10h 8h Th Ah (23) 6h 5h Ah 7h 1h 1h
|
R/8 | 72 kg | 5s 6s 10h 8h Th Ah (23) 6h 5h Ah 7h 1h 1h |