| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | JAPETUS (H/4) | Mcmenamin D. |
| 2e | 3 | HUNTERS SPRING (F/4) | Mccann Con. |
| 3e | 5 | JET APPROACH (H/4) | Nichol Cra. |
| 4e | 2 | HE'S A RIPPER (H/6) | Hughes B. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Chapman R.
- Menzies Mme R.
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hughes B.
- Paula Smith
H/6
-
71 kg
9p
|
H/6 | 71 kg | 9p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mccann Con.
- L Russell & M Scudamore
F/4
-
63 kg
3p (24) 1p
|
F/4 | 63 kg | 3p (24) 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcmenamin D.
- N G Richards
H/4
-
66.5 kg
2p
|
H/4 | 66.5 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Nichol Cra.
- Ellison B.
H/4
-
66.5 kg
4p
|
H/4 | 66.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||