WOLVERHAMPTON
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | KATE O'RILEY (F/3) | Crouch H. |
| 2e | 4 | RAY GUN (H/3) | Osborne Mme Saf. |
| 3e | 1 | TUSCAN STAR (M/3) | Hutchinson Cal. |
| 4e | 3 | MAGNA GEE GEE (H/3) | Wood G. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
M/3
-
61.5 kg
1p 1p 1p (24) 9p
|
M/3 | 61.5 kg | 1p 1p 1p (24) 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Crouch H.
- James Owen
Box: 1 -
F/3
-
58.5 kg
(24) 1p 2p 5p
|
F/3 | 58.5 kg | (24) 1p 2p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Wood G.
- P J Flynn
Box: 2 -
H/3
-
56 kg
5p 4p (24) 1p 4p 7p 5p
|
H/3 | 56 kg | 5p 4p (24) 1p 4p 7p 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Osborne Mme Saf.
- J P Flavin
Box: 4 -
H/3
-
55 kg
2p 2p 1p 6p 8p (24) 5p
|
H/3 | 55 kg | 2p 2p 1p 6p 8p (24) 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||