HEXHAM
6
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | CELESTRON STAR (M/5) | Scott Luk. |
2e | 6 | LOVEATFIRSTGLANCE (M/5) | Hamilton J. |
3e | 5 | LIPSTICK TRACES (M/5) | Thompson Jos. |
4e | 3 | GEORGIE'S MALT (M/5) | C O'farrell |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Scott Luk.
- Dr R Newland & J Insole
M/5
-
72 kg
15p 1p 6p
|
M/5 | 72 kg | 15p 1p 6p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Woods K.
- D Skelton
M/5
-
71 kg
|
M/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
C O'farrell
- Ewan Whillans
M/5
-
71 kg
|
M/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
Anderson Aar.
- J Bedi
M/5
-
68.5 kg
4p (24) 8p
|
M/5 | 68.5 kg | 4p (24) 8p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Thompson Jos.
- Justin Landy
M/5
-
67.5 kg
2p
|
M/5 | 67.5 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Hamilton J.
- Ruth Jefferson
M/5
-
71 kg
4p 3p
|
M/5 | 71 kg | 4p 3p |