Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | CATERPILLAR GIRL (M/4) | Mr J J Burke |
2e | 2 | EMERALD TIME (R/4) | Dunne R. |
3e | 5 | LADIES DAY (M/4) | Andrews Mme Gin. |
4e | 3 | WHATYOUWAITINGFOR (R/4) | Bass D. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Skelton H.
- D Skelton
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Dunne R.
- Dominic Elsworth
R/4
-
68 kg
4p
|
R/4 | 68 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Bass D.
- N & W Twiston-davies
R/4
-
68 kg
(24) 6p
|
R/4 | 68 kg | (24) 6p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Mr J J Burke
- T R George
M/4
-
65 kg
|
M/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
Andrews Mme Gin.
- T Ellis
M/4
-
65 kg
|
M/4 | 65 kg |