| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | DOYEN QUEST (R/7) | Skelton H. |
| 2e | 1 | CALAGOGO (R/9) | Lee S. |
| 3e | 3 | FROMPOSTTOPILLAR (R/7) | Dunne R. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lee S.
- Stephen Allen
R/9
-
67.5 kg
6s Ah (24) 9h Ah 4h 12h Ah (22) 11s Ts 8s 6h (21) Ah
|
R/9 | 67.5 kg | 6s Ah (24) 9h Ah 4h 12h Ah (22) 11s Ts 8s 6h (21) Ah | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Skelton H.
- D Skelton
R/7
-
71 kg
1h 12h 19h 7h 6h (24) 4h 1h 2h 1h 1h 2h 1h
|
R/7 | 71 kg | 1h 12h 19h 7h 6h (24) 4h 1h 2h 1h 1h 2h 1h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Dunne R.
- T R Gretton
R/7
-
71 kg
5s (24) 3s As 6s (23) As 8s 5h 5h 9h
|
R/7 | 71 kg | 5s (24) 3s As 6s (23) As 8s 5h 5h 9h | |||||||||||||||||||||||