| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | NOT FOR PASSIN (H/5) | Mcparlan N. |
| 2e | 4 | CONNELLS CROSS (F/4) | Burke J. J. |
| 3e | 6 | ZHANMA ENKI (F/4) | Slevin J.J. |
| 4e | 2 | BORDERS EAGLE (H/4) | Nichol Cra. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mcparlan N.
- R L Llewellyn
H/5
-
69.5 kg
|
H/5 | 69.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nichol Cra.
- Ewan Whillans
H/4
-
68 kg
5p
|
H/4 | 68 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Brooke H.
- S Corbett
H/4
-
68 kg
4p
|
H/4 | 68 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Burke J. J.
- Candlish Mme J.
F/4
-
65 kg
|
F/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Reed H.
- T Davidson
F/4
-
65 kg
7p
|
F/4 | 65 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Slevin J.J.
- S R B Crawford
F/4
-
65 kg
|
F/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||