Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | BOSPHORUS ROSE (F/3) | Clutterbuck R. |
2e | 4 | PERGOLA (F/3) | Farragher A. |
3e | 3 | NUPTOWN GIRL (F/3) | Hornby Rob. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De La Sayette Ben.
- K P De Foy
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Clutterbuck R.
- Sir Mark Prescott
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
(24) 3p 3p 3p
|
F/3 | 58 kg | (24) 3p 3p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hornby Rob.
- C Hills
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
5p 8p (24) 6p
|
F/3 | 58 kg | 5p 8p (24) 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Farragher A.
- W J Haggas
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
5p
|
F/3 | 58 kg | 5p | 2 |