Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | LOMBARDI TROPHY (H/3) | Harnett P. A. |
2e | 3 | GAME POINT (R/3) | Keane C. |
3e | 1 | CARTHUSIAN (H/3) | Foley S. |
4e | 2 | ELMAN (H/3) | Coen B. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Foley S.
- Mrs J Harrington
Box: 4 -
H/3
-
61 kg
4p 2p
|
H/3 | 61 kg | 4p 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Coen B.
- J P Murtagh
Box: 3 -
H/3
-
61 kg
7p
|
H/3 | 61 kg | 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Keane C.
- G M Lyons
Box: 2 -
R/3
-
61 kg
2p 2p 2p (24) 2p 4p
|
R/3 | 61 kg | 2p 2p 2p (24) 2p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Harnett P. A.
- Donnacha O'brien
Box: 5 -
H/3
-
58.5 kg
4p 4p
|
H/3 | 58.5 kg | 4p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Cleary R. P.
- J P Fahey
Box: 1 -
R/3
-
61 kg
11p 16p
|
R/3 | 61 kg | 11p 16p | 1 |