SALISBURY
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | A BIT OF SPIRIT (H/2) | Crouch H. |
| 2e | 2 | MCMURRAY (H/2) | Cosgrave P. |
| 3e | 3 | SHAHIK (R/2) | Crowley Jam. V. |
| 4e | 4 | WIELD (H/2) | Hutchinson Cal. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Crouch H.
- Cox Cg.
Box: 1 -
H/2
-
62.5 kg
1p
|
H/2 | 62.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cosgrave P.
- G Boughey
Box: 2 -
H/2
-
59 kg
6p
|
H/2 | 59 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Crowley Jam. V.
- G Boughey
Box: 5 -
R/2
-
59 kg
|
R/2 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Fahy Joh. P.
- R Hannon
M/2
-
57 kg
4p
|
M/2 | 57 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||