| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | NORTH COAST (H/2) | Browne McMonagle D. |
| 2e | 2 | FLUSHING MEADOWS (H/2) | Moore Rya. L. |
| 3e | 4 | PROSPECT THUNDER (H/2) | Lordan Wm. |
| 4e | 1 | FLANKER JET (R/2) | Heffernan Ja. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Heffernan Ja.
- Robson Aguiar
Box: 3 -
R/2
-
59.5 kg
6p 4p
|
R/2 | 59.5 kg | 6p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Moore Rya. L.
- A P O'brien
Box: 4 -
H/2
-
59.5 kg
2p 1p
|
H/2 | 59.5 kg | 2p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Browne McMonagle D.
- Joseph Patrick O'Brien
Box: 2 -
H/2
-
59.5 kg
2p 1p 3p
|
H/2 | 59.5 kg | 2p 1p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lordan Wm.
- A Murray
Box: 1 -
H/2
-
59.5 kg
|
H/2 | 59.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||