Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | NORTH COAST (M/2) | Browne McMonagle D. |
2e | 2 | FLUSHING MEADOWS (M/2) | Moore Rya. L. |
3e | 4 | PROSPECT THUNDER (M/2) | Lordan Wm. |
4e | 1 | FLANKER JET (M/2) | Heffernan Ja. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Heffernan Ja.
- A Murray
Box: 3 -
M/2
-
59.5 kg
6p 4p
|
M/2 | 59.5 kg | 6p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Moore Rya. L.
- A P O'brien
Box: 4 -
M/2
-
59.5 kg
2p 1p
|
M/2 | 59.5 kg | 2p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Browne McMonagle D.
- J P O'brien
Box: 2 -
M/2
-
59.5 kg
2p 1p 3p
|
M/2 | 59.5 kg | 2p 1p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Lordan Wm.
- A Murray
Box: 1 -
M/2
-
59.5 kg
|
M/2 | 59.5 kg | 1 |