DONCASTER
5
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 5 | THE CURSOR (H/3) | Watson Jas. |
2e | 2 | ARABIAN POET (R/3) | Costello D. |
3e | 1 | STEM (H/3) | Levey S. |
4e | 4 | CODIAK (R/3) | Rodriguez Cal. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 5 -
H/3
-
62 kg
(24) 1p
|
H/3 | 62 kg | (24) 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 2 -
R/3
-
59 kg
(24) 4p 7p
|
R/3 | 59 kg | (24) 4p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Nolan Dav.
- D Menuisier
Box: 4 -
R/3
-
59 kg
|
R/3 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Rodriguez Cal.
- E Bethell
Box: 3 -
R/3
-
59 kg
|
R/3 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Watson Jas.
- A M Balding
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
14p 7p 2p (24) 5p
|
H/3 | 59 kg | 14p 7p 2p (24) 5p | 1 |