DONCASTER
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 5 | THE CURSOR (M/3) | Watson Jas. |
2e | 2 | ARABIAN POET (H/3) | Costello D. |
3e | 1 | STEM (M/3) | Levey S. |
4e | 4 | CODIAK (H/3) | Rodriguez Cal. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 5 -
M/3
-
62 kg
(24) 1p
|
M/3 | 62 kg | (24) 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 2 -
H/3
-
59 kg
(24) 4p 7p
|
H/3 | 59 kg | (24) 4p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Nolan Dav.
- D Menuisier
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
|
H/3 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Rodriguez Cal.
- E Bethell
Box: 3 -
H/3
-
59 kg
|
H/3 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Watson Jas.
- A M Balding
Box: 1 -
M/3
-
59 kg
14p 7p 2p (24) 5p
|
M/3 | 59 kg | 14p 7p 2p (24) 5p | 1 |