Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | AL SHAHAM (H/2) | Davies Har. |
2e | 3 | NAPOLIAN (H/2) | Tudhope Dan. |
3e | 2 | ANGEL DREAMER (R/2) | Stott K. |
4e | 4 | SPARTACUS FORCE (R/2) | Nolan Dav. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Stott K.
- Ryan K.
Box: 2 -
R/2
-
60.5 kg
8p
|
R/2 | 60.5 kg | 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Nolan Dav.
- T Coyle & K Wood
Box: 1 -
R/2
-
60.5 kg
7p 13p
|
R/2 | 60.5 kg | 7p 13p | 1 |