Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | AL SHAHAM (M/2) | Davies Har. |
2e | 3 | NAPOLIAN (M/2) | Tudhope Dan. |
3e | 2 | ANGEL DREAMER (H/2) | Stott K. |
4e | 4 | SPARTACUS FORCE (H/2) | Nolan Dav. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 3 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Stott K.
- Ryan K.
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
8p
|
H/2 | 60.5 kg | 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Nolan Dav.
- T Coyle & K Wood
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
7p 13p
|
H/2 | 60.5 kg | 7p 13p | 1 |