KEMPTON
5
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | ALLEGRESSE (H/2) | Murphy O. |
2e | 1 | HE'S WALIIM (H/2) | Doyle Jam. J. |
3e | 3 | HENRY LAWSON (R/2) | Buick Wil. T. |
4e | 4 | KINGOFTHECARNIVAL (H/2) | Doyle Mme Hol. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Doyle Jam. J.
- Tate J.
Box: 4 -
H/2
-
62 kg
6p 1p
|
H/2 | 62 kg | 6p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 3 -
H/2
-
60 kg
1p 2p
|
H/2 | 60 kg | 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 5 -
R/2
-
59 kg
3p
|
R/2 | 59 kg | 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 2 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Dobie Mme G.
- E Smyth-osbourne
M/2
-
57 kg
1p
|
M/2 | 57 kg | 1p |