KEMPTON
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | ALLEGRESSE (M/2) | Murphy O. |
2e | 1 | HE'S WALIIM (M/2) | Doyle Jam. J. |
3e | 3 | HENRY LAWSON (H/2) | Buick Wil. T. |
4e | 4 | KINGOFTHECARNIVAL (M/2) | Doyle Mme Hol. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Doyle Jam. J.
- Tate J.
Box: 4 -
M/2
-
62 kg
6p 1p
|
M/2 | 62 kg | 6p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 3 -
M/2
-
60 kg
1p 2p
|
M/2 | 60 kg | 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 5 -
H/2
-
59 kg
3p
|
H/2 | 59 kg | 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 2 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Dobie Mme G.
- E Smyth-osbourne
F/2
-
57 kg
1p
|
F/2 | 57 kg | 1p |