FAIRYHOUSE
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | BARRY LYNDON (R/7) | Patrick M O'brien |
2e | 3 | MILLFORCE (R/6) | Donoghue K. J. |
3e | 2 | KAMIKAZ DU PLESSIS (R/5) | Kennedy Ja. |
4e | 4 | BARROW RANGER (R/4) | Flanagan S. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Patrick M O'brien
- D A Mcloughlin
R/7
-
73 kg
Ah 1h 6h (24) 6h 3h 8h 1h 11h 5h 6h 4h Th
|
R/7 | 73 kg | Ah 1h 6h (24) 6h 3h 8h 1h 11h 5h 6h 4h Th | |||||||||||||||||||||||
2 |
Kennedy Ja.
- G Elliott
R/5
-
75.5 kg
3h 3h 1h 1h 2h
|
R/5 | 75.5 kg | 3h 3h 1h 1h 2h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Donoghue K. J.
- G P Cromwell
R/6
-
75.5 kg
4s 14s Ah 1h (24) 3h 4h 2h 1h
|
R/6 | 75.5 kg | 4s 14s Ah 1h (24) 3h 4h 2h 1h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Flanagan S.
- J J Hanlon
R/4
-
71 kg
9s 8h 7h 5h 7h 3h
|
R/4 | 71 kg | 9s 8h 7h 5h 7h 3h |