FAIRYHOUSE
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | BARRY LYNDON (H/7) | Patrick M O'brien |
2e | 3 | MILLFORCE (H/6) | Donoghue K. J. |
3e | 2 | KAMIKAZ DU PLESSIS (H/5) | Kennedy Ja. |
4e | 4 | BARROW RANGER (H/4) | Flanagan S. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Patrick M O'brien
- D A Mcloughlin
H/7
-
73 kg
Ah 1h 6h (24) 6h 3h 8h 1h 11h 5h 6h 4h Th
|
H/7 | 73 kg | Ah 1h 6h (24) 6h 3h 8h 1h 11h 5h 6h 4h Th | |||||||||||||||||||||||
2 |
Kennedy Ja.
- G Elliott
H/5
-
75.5 kg
3h 3h 1h 1h 2h
|
H/5 | 75.5 kg | 3h 3h 1h 1h 2h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Donoghue K. J.
- G P Cromwell
H/6
-
75.5 kg
4s 14s Ah 1h (24) 3h 4h 2h 1h
|
H/6 | 75.5 kg | 4s 14s Ah 1h (24) 3h 4h 2h 1h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Flanagan S.
- J J Hanlon
H/4
-
71 kg
9s 8h 7h 5h 7h 3h
|
H/4 | 71 kg | 9s 8h 7h 5h 7h 3h |