| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | MONARCH'S GOLD (M/2) | Egan Dav. |
| 2e | 4 | START ME UP (M/2) | Wood G. |
| 3e | 5 | DIAMOND AURA (F/2) | Greatrex E. |
| 4e | 3 | ORANGE EMPEROR (M/2) | Muscutt D. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Egan Dav.
- K P De Foy
Box: 5 -
M/2
-
62.5 kg
2p 1p
|
M/2 | 62.5 kg | 2p 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Pyle Wil.
- K Frost
Box: 1 -
M/2
-
57.5 kg
7p
|
M/2 | 57.5 kg | 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Muscutt D.
- J R Fanshawe
Box: 2 -
M/2
-
59 kg
6p 4p
|
M/2 | 59 kg | 6p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Wood G.
- R Spencer
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
3p
|
M/2 | 59 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Greatrex E.
- Palmer H.
Box: 3 -
F/2
-
57 kg
|
F/2 | 57 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||