SEDGEFIELD
6
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | CONNELLS CROSS (F/5) | Quinlan S. |
| 2e | 1 | BOURBON GIRL (F/5) | Charlie Maggs |
| 3e | 3 | CRIMSON OCEAN (F/5) | Philip Armson |
| 4e | 4 | DATSTHEHOLYALLOFIT (F/5) | Hughes B. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Charlie Maggs
- Ewan Whillans
F/5
-
69.5 kg
|
F/5 | 69.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Quinlan S.
- Candlish Mme J.
F/5
-
71 kg
(25) 2p
|
F/5 | 71 kg | (25) 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Philip Armson
- Dan Horsford
F/5
-
69.5 kg
(25) 4p
|
F/5 | 69.5 kg | (25) 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hughes B.
- P Neville
F/5
-
71 kg
|
F/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||