MUSSELBURGH
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | HICKORY LAD (M/2) | Scott R. |
| 2e | 3 | KODI BEAR LIGHT (F/2) | Lee C. |
| 3e | 2 | STAY ON TAB (M/2) | Mullen A. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Scott R.
- Phillip Makin
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
2p
|
M/2 | 60.5 kg | 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mullen A.
- Jardine I.
Box: 3 -
M/2
-
60.5 kg
6p
|
M/2 | 60.5 kg | 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 4 -
F/2
-
59.5 kg
|
F/2 | 59.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mason Mme Joa.
- Craig Lidster
F/2
-
59.5 kg
8p
|
F/2 | 59.5 kg | 8p | |||||||||||||||||||||||||