PONTEFRACT
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | INNICHEN (M/2) | Marquand Tom |
| 2e | 3 | SPECTACULAR DIVER (M/2) | Allan Dav. J. |
| 3e | 2 | OR ANOTHER (M/2) | Foley S. |
| 4e | 4 | BLACK CUILLIN (F/2) | James S. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Marquand Tom
- J Channon
Box: 1 -
M/2
-
60.5 kg
2p 6p
|
M/2 | 60.5 kg | 2p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Foley S.
- K R Burke
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Allan Dav. J.
- T D Easterby
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
James S.
- Craig Lidster
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||