FFOS LAS
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | KING ROLY (H/6) | Bowen J. |
2e | 1 | BOND BROKER (H/6) | Cobden Har. |
3e | 2 | HANDLETHEKETTLE (H/6) | Sheehan G. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cobden Har.
- P F Nicholls
H/6
-
74 kg
2h 1h (24) 1h 1p 7p (23) 3p
|
H/6 | 74 kg | 2h 1h (24) 1h 1p 7p (23) 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
H/6
-
72.5 kg
1h (24) 5h 1h 2h
|
H/6 | 72.5 kg | 1h (24) 5h 1h 2h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Bowen J.
- M Bowen
H/6
-
71 kg
2h 8h Ah (24) 4h 1h 1p 4p (23) 5p
|
H/6 | 71 kg | 2h 8h Ah (24) 4h 1h 1p 4p (23) 5p |