HAYDOCK
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | FITZELLA (F/2) | Murphy O. |
2e | 5 | TAHALEL (F/2) | Levey S. |
3e | 2 | BELLA LYRA (F/2) | Loughnane Bil. |
4e | 4 | KILLAVIA (F/2) | Edmunds L. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Shoemark K.
- I Furtado
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Loughnane Bil.
- R Hughes
Box: 4 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Murphy O.
- Palmer H.
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
2p
|
F/2 | 58 kg | 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Edmunds L.
- B R Millman
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 6 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Jamin Pl.
- Dascombe T.
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 2 |