Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | LOMBARDI TROPHY (M/3) | Harnett P. A. |
2e | 3 | GAME POINT (H/3) | Keane C. |
3e | 1 | CARTHUSIAN (M/3) | Foley S. |
4e | 2 | ELMAN (M/3) | Coen B. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Foley S.
- Mrs J Harrington
Box: 4 -
M/3
-
61 kg
4p 2p
|
M/3 | 61 kg | 4p 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Coen B.
- J P Murtagh
Box: 3 -
M/3
-
61 kg
7p
|
M/3 | 61 kg | 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Keane C.
- G M Lyons
Box: 2 -
H/3
-
61 kg
2p 2p 2p (24) 2p 4p
|
H/3 | 61 kg | 2p 2p 2p (24) 2p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Harnett P. A.
- Donnacha O'brien
Box: 5 -
M/3
-
58.5 kg
4p 4p
|
M/3 | 58.5 kg | 4p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Cleary R. P.
- J P Fahey
Box: 1 -
H/3
-
61 kg
11p 16p
|
H/3 | 61 kg | 11p 16p | 1 |