Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | PATSY SNUGFIT (F/3) | Crowley Jam. V. |
2e | 4 | SOUL DANCE (F/3) | Hutchinson Cal. |
3e | 2 | NORTH STAR (F/3) | Cosgrave P. |
4e | 1 | QUEEN OF THIEVES (F/3) | De La Sayette Ben. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De La Sayette Ben.
- J & T Gosden
Box: 2 -
F/3
-
61.5 kg
10p 6p 7p 1p 3p (24) 5p
|
F/3 | 61.5 kg | 10p 6p 7p 1p 3p (24) 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Cosgrave P.
- G Boughey
Box: 1 -
F/3
-
57.5 kg
3p 6p (24) 1p 2p
|
F/3 | 57.5 kg | 3p 6p (24) 1p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Crowley Jam. V.
- Eve Johnson Houghton
Box: 4 -
F/3
-
57 kg
3p 4p 1p 8p (24) 5p 2p 9p 2p 4p 5p 3p
|
F/3 | 57 kg | 3p 4p 1p 8p (24) 5p 2p 9p 2p 4p 5p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
F/3
-
56.5 kg
2p 1p 3p 4p (24) 10p
|
F/3 | 56.5 kg | 2p 1p 3p 4p (24) 10p | 3 |