SALISBURY
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | MORRIS DANCER (M/2) | Buick Wil. T. |
| 2e | 1 | A BIT OF SPIRIT (M/2) | Ryan R. |
| 3e | 3 | MYSTIC MOMENT (F/2) | Bishop C. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ryan R.
- Cox Cg.
Box: 2 -
M/2
-
58.5 kg
2p 1p 1p
|
M/2 | 58.5 kg | 2p 1p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Buick Wil. T.
- J & T Gosden
Box: 3 -
M/2
-
58.5 kg
2p 1p 7p
|
M/2 | 58.5 kg | 2p 1p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 1 -
F/2
-
56.5 kg
5p 1p 2p 2p 2p
|
F/2 | 56.5 kg | 5p 1p 2p 2p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||