ASCOT
4
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | WATCHA SNOOP (H/2) | Murphy O. |
| 2e | 5 | THALUNA (F/2) | Marquand Tom |
| 3e | 2 | HUNGARIAN (H/2) | Egan Dav. |
| 4e | 4 | ACCLAIMED FREEDOM (M/2) | Shepherd C. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ryan R.
- R M Beckett
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Egan Dav.
- Lemos Souza
Box: 1 -
H/2
-
59.5 kg
5p 2p
|
H/2 | 59.5 kg | 5p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Murphy O.
- Palmer H.
Box: 4 -
H/2
-
59.5 kg
2p
|
H/2 | 59.5 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Shepherd C.
- George Scott
Box: 5 -
M/2
-
58.5 kg
|
M/2 | 58.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Marquand Tom
- W J Haggas
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||