Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | EXPLOSION (M/2) | De Sousa S. |
2e | 3 | ROYAL BODYGUARD (M/2) | Muscutt D. |
3e | 2 | THE RESDEV SCHOLAR (H/2) | Chalkley Lew. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Sousa S.
- C Johnston
Box: 1 -
M/2
-
61.5 kg
1p 3p 3p
|
M/2 | 61.5 kg | 1p 3p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Chalkley Lew.
- M & D Easterby
Box: 2 -
H/2
-
54.5 kg
4p 4p 2p 3p 6p 7p
|
H/2 | 54.5 kg | 4p 4p 2p 3p 6p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Muscutt D.
- M L W Bell
Box: 3 -
M/2
-
57.5 kg
3p 1p 3p 3p 5p 5p
|
M/2 | 57.5 kg | 3p 1p 3p 3p 5p 5p | 3 |