CATTERICK
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | CAMPENAERTS (H/2) | Doyle Mme Hol. |
2e | 4 | MASTER HARRY (M/2) | Mcsweeney Ois. |
3e | 2 | BRAVO HOTEL (H/2) | Garritty B. |
4e | 5 | BRAIN FREEZE (F/2) | Fentiman D. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Tudhope Dan.
- Tate J.
F/2
-
61.5 kg
1p 3p 4p
|
F/2 | 61.5 kg | 1p 3p 4p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Garritty B.
- M & D Easterby
Box: 2 -
H/2
-
61.5 kg
3p 5p 3p 3p
|
H/2 | 61.5 kg | 3p 5p 3p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
2p 1p 4p 4p 6p
|
H/2 | 60.5 kg | 2p 1p 4p 4p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Mcsweeney Ois.
- Duffield Mme A.
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
3p 12p 11p
|
M/2 | 58 kg | 3p 12p 11p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Fentiman D.
- M Dods
Box: 5 -
F/2
-
53 kg
7p 3p 6p 6p
|
F/2 | 53 kg | 7p 3p 6p 6p | 5 |