Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | JACKSTELL (H/6) | Sheehan G. |
2e | 1 | AMERICAN EMPIRE (H/5) | Gillard The. |
3e | 5 | NIGHT BURLESQUE (F/4) | Deutsch C. |
4e | 4 | UNCLE REMUS (H/4) | Gethings C. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gillard The.
- Mccain D.
H/5
-
71.5 kg
3h 6p 1p 3p (24) 3p
|
H/5 | 71.5 kg | 3h 6p 1p 3p (24) 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
H/6
-
71.5 kg
3h 2h (24) 3h 2h 1p
|
H/6 | 71.5 kg | 3h 2h (24) 3h 2h 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Skelton H.
- D Skelton
F/5
-
71.5 kg
2h Th 1h 1p
|
F/5 | 71.5 kg | 2h Th 1h 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Gethings C.
- Stephens R.
H/4
-
71 kg
6h 1p 4p
|
H/4 | 71 kg | 6h 1p 4p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Deutsch C.
- Mrs M Rowley
F/4
-
67.5 kg
4p 6p 6p
|
F/4 | 67.5 kg | 4p 6p 6p |