Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | DOYEN QUEST (H/7) | Skelton H. |
2e | 1 | CALAGOGO (H/9) | Lee S. |
3e | 3 | FROMPOSTTOPILLAR (H/7) | Dunne R. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lee S.
- Stephen Allen
H/9
-
67.5 kg
6s Ah (24) 9h Ah 4h 12h Ah (22) 11s Ts 8s 6h (21) Ah
|
H/9 | 67.5 kg | 6s Ah (24) 9h Ah 4h 12h Ah (22) 11s Ts 8s 6h (21) Ah | |||||||||||||||||||||||
2 |
Skelton H.
- D Skelton
H/7
-
71 kg
1h 12h 19h 7h 6h (24) 4h 1h 2h 1h 1h 2h 1h
|
H/7 | 71 kg | 1h 12h 19h 7h 6h (24) 4h 1h 2h 1h 1h 2h 1h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Dunne R.
- T R Gretton
H/7
-
71 kg
5s (24) 3s As 6s (23) As 8s 5h 5h 9h
|
H/7 | 71 kg | 5s (24) 3s As 6s (23) As 8s 5h 5h 9h |