Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | CATERPILLAR GIRL (F/4) | Mr J J Burke |
2e | 2 | EMERALD TIME (H/4) | Dunne R. |
3e | 5 | LADIES DAY (F/4) | Andrews Mme Gin. |
4e | 3 | WHATYOUWAITINGFOR (H/4) | Bass D. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Skelton H.
- D Skelton
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Dunne R.
- Dominic Elsworth
H/4
-
68 kg
4p
|
H/4 | 68 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Bass D.
- N & W Twiston-davies
H/4
-
68 kg
(24) 6p
|
H/4 | 68 kg | (24) 6p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Mr J J Burke
- T R George
F/4
-
65 kg
|
F/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
Andrews Mme Gin.
- T Ellis
F/4
-
65 kg
|
F/4 | 65 kg |