HAMILTON
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | UTMOST RESPECT (H/2) | Orr Ois. |
2e | 2 | WONDERFUL FRIEND (H/2) | Beasley C. |
3e | 4 | VICTAZ (M/2) | Mullen A. |
4e | 3 | U HEAT (M/2) | Rhys Elliott |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Orr Ois.
- R A Fahey
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
7p 2p
|
H/2 | 60.5 kg | 7p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Beasley C.
- E Bethell
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
4p 6p
|
H/2 | 60.5 kg | 4p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Rhys Elliott
- N Wilson
Box: 4 -
M/2
-
56 kg
7p 12p
|
M/2 | 56 kg | 7p 12p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Mullen A.
- Jardine I.
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
4p 4p
|
M/2 | 58 kg | 4p 4p | 2 |