| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | MALDINI MILANO (H/5) | Gingell Fre. |
| 2e | 2 | SEYMOURJOHN (H/6) | Harney Gea. |
| 3e | 3 | SURE TO BE SURE (H/5) | Murtagh Lor. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Gingell Fre.
- P F Nicholls
H/5
-
69.5 kg
|
H/5 | 69.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Harney Gea.
- D Pipe
H/6
-
67.5 kg
|
H/6 | 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Murtagh Lor.
- Mrs H R J Nelmes
H/5
-
71 kg
10p
|
H/5 | 71 kg | 10p | |||||||||||||||||||||||||