Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | COBBLER'S BOY (H/5) | Skelton H. |
2e | 2 | BIG BOY BARNEY (H/6) | Mr J J Burke |
3e | 1 | BALLYMENA BOY (H/6) | Price Ch. |
4e | 4 | NEW MAN (H/5) | Dunne R. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Price Ch.
- R L Llewellyn
H/6
-
70.5 kg
9h Th (24) 4p
|
H/6 | 70.5 kg | 9h Th (24) 4p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Mr J J Burke
- F O'brien
H/6
-
72 kg
4p 4p
|
H/6 | 72 kg | 4p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Skelton H.
- D Skelton
H/5
-
72 kg
2h 8p
|
H/5 | 72 kg | 2h 8p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Dunne R.
- T R Gretton
H/5
-
72 kg
5h (24) 4h
|
H/5 | 72 kg | 5h (24) 4h | |||||||||||||||||||||||
5 |
Maggs Cha.
- Mccain D.
F/5
-
66.5 kg
|
F/5 | 66.5 kg |