Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | ANCIENT EGYPT (M/2) | Scott R. |
2e | 2 | JEDDAAL (M/2) | Downing G. |
3e | 5 | SEA THE POWER (M/2) | Mcsweeney Ois. |
4e | 3 | MOON WARP (M/2) | Hardie C. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Scott R.
- C Johnston
Box: 1 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Downing G.
- E Walker
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
6p
|
M/2 | 60.5 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hardie C.
- Sir Mark Prescott
Box: 3 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Orr Ois.
- R A Fahey
Box: 5 -
H/2
-
60.5 kg
4p 5p
|
H/2 | 60.5 kg | 4p 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcsweeney Ois.
- A Keatley
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 4 |