SANDOWN
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 1 | DIAMONDS FOR LUCK (R/6) | Cobden Har. | |
2e | 3 | NOBLE PARK (R/6) | De Boinville N.W. | 3 L 1/2 |
3e | 4 | OLD COWBOY (R/5) | Houlihan Nia. F. | 15 L |
4e | 2 | BALLELA BLAZE (R/7) | Armson P. | 1/2 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cobden Har.
- Murphy O.
R/6
-
73.5 kg
(24) 1h 2h 2h 7p
|
R/6 | 73.5 kg | (24) 1h 2h 2h 7p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Armson P.
- T Gallagher
R/7
-
69.5 kg
(24) 5h 10h (23) 7p
|
R/7 | 69.5 kg | (24) 5h 10h (23) 7p | |||||||||||||||||||||||
3 |
De Boinville N.W.
- N J Henderson
R/6
-
71 kg
Th (24) 10h 6h 8p
|
R/6 | 71 kg | Th (24) 10h 6h 8p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Houlihan Nia. F.
- G & J Moore
R/5
-
71 kg
3h
|
R/5 | 71 kg | 3h |