SANDOWN
7
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 4 | CRACKERJACQUE (R/5) | Twiston-Davies S. | |
2e | 5 | MONDOUI'BOY (R/5) | Maxwell D. | 3 L 1/2 |
3e | 1 | HURRICANE PAT (R/5) | Houlihan Nia. F. | 3 L |
4e | 2 | SILVER HILL (R/5) | Sheehan G. | 2 L |
5e | 3 | A PAI DE NOM (R/5) | Skelton H. | TETE |
6e | 7 | VESALIUS (R/4) | Best J. | LOIN |
7e | 6 | RECORDATOR (R/4) | Jones Ben | LOIN |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Houlihan Nia. F.
- G & J Moore
R/5
-
73.5 kg
(24) 1p
|
R/5 | 73.5 kg | (24) 1p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
R/5
-
73.5 kg
(24) 1p
|
R/5 | 73.5 kg | (24) 1p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Skelton H.
- D Skelton
R/5
-
72 kg
(24) 2p
|
R/5 | 72 kg | (24) 2p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Twiston-Davies S.
- A J Honeyball
R/5
-
72 kg
(24) 5p
|
R/5 | 72 kg | (24) 5p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Maxwell D.
- Harry Derham
R/5
-
72 kg
|
R/5 | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
Jones Ben
- T H Weston
R/4
-
66.5 kg
|
R/4 | 66.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
7 |
Best J.
- F Brennan
R/4
-
66.5 kg
(24) 5p
|
R/4 | 66.5 kg | (24) 5p |