Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | MOLVENO (H/3) | Ghiani M. |
2e | 4 | JOSEPH (R/3) | Mulrennan P. |
3e | 1 | ROYAL ALLIANCE (R/3) | Loughnane Bil. |
4e | 3 | STUDIOUS (R/3) | Greatrex E. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Loughnane Bil.
- G Boughey
Box: 4 -
R/3
-
61.5 kg
(24) 3p 1p 4p
|
R/3 | 61.5 kg | (24) 3p 1p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Ghiani M.
- Botti Marco
Box: 2 -
H/3
-
61.5 kg
1p (24) 1p 3p 10p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p (24) 1p 3p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Greatrex E.
- D M Loughnane
Box: 1 -
R/3
-
58.5 kg
1p (24) 1p 9p 5p 3p
|
R/3 | 58.5 kg | 1p (24) 1p 9p 5p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Mulrennan P.
- J Butler
Box: 3 -
R/3
-
58 kg
(24) 4p 4p 2p
|
R/3 | 58 kg | (24) 4p 4p 2p | 3 |